masa | 17,24 kg |
koło zamachowe | 4,76 kg |
wymiary | 740 x 660 mm |
silnik | elektromagnetyczny |
maksymalna moc | 1500 W |
dokładność pomiaru mocy | +/- 3% |
maksymalna symulacja podjazdu | 12% |
maksymalna symulacja zjazdu | 15% |
kompatybilny z KICKR | Headwind |
kompatybilność urządzeń | iOS, Android, PC (Mac i Windows)
|
kompatybilność z apkami | m.in. Zwift, Strava, TrainerRoad |
wbudowane sensory | sensory pomiaru prędkości, kadencji i mocy |
wskaźniki | LED |
łączność | ANT+, FE-C i Bluetooth |
w zestawie | blok przedniego koła i adaptery |
Sklep Warszawa
Sklep stacjonarny
Trenażery
Serwis
Jak zaparkować?
Blog
Facebook
Instagram