masa | 24,95 kg |
koło zamachowe | wirtualne |
wymiary | 508 x 711 x 432 mm |
silnik | elektromagnetyczny |
maksymalna moc | 2200 W |
dokładność pomiaru mocy | +/- 1% |
maksymalna symulacja podjazdu | 20% |
maksymalna symulacja zjazdu | 15% |
kompatybilny z KICKR | Headwind, Climb |
kompatybilność urządzeń | iOS, Android, PC (Mac i Windows)
|
kompatybilność z apkami | m.in. Zwift, Strava, TrainerRoad |
wbudowane sensory | sensory pomiaru prędkości, kadencji i mocy |
wskaźniki | LED |
łączność | ANT+, FE-C i Bluetooth |
kalibracja | nie jest wymagana |
Sklep Warszawa
Sklep stacjonarny
Trenażery
Serwis
Jak zaparkować?
Blog
Facebook
Instagram