masa | 14,5 kg |
koło zamachowe | 3,5 kg |
wymiary | 560 x 760 x 495 mm |
silnik | elektromagnetyczny |
maksymalna moc | 1900 W |
dokładność pomiaru mocy | +/- 2,5% |
maksymalna symulacja podjazdu | 15% |
kompatybilność urządzeń | iOS, Android, PC (Mac i Windows)
|
kompatybilność z apkami | m.in. Zwift, Strava, TrainerRoad |
wbudowane sensory | sensory pomiaru prędkości, kadencji i mocy |
wskaźniki | LED |
łączność | ANT+ i Bluetooth |
w zestawie | blok przedniego koła i adaptery |
Sklep Warszawa
Sklep stacjonarny
Trenażery
Serwis
Jak zaparkować?
Blog
Facebook
Instagram