masa | 16,2 kg |
koło zamachowe | 5,1 kg |
wymiary | 650 x 840 x 550 mm |
silnik | elektromagnetyczny |
maksymalna moc | 2300 W |
dokładność pomiaru mocy | +/- 1,5% |
maksymalna symulacja podjazdu | 24% |
kompatybilność urządzeń | iOS, Android, PC (Mac i Windows)
|
kompatybilność z apkami | m.in. Zwift, Strava, TrainerRoad |
wbudowane sensory | sensory pomiaru prędkości, kadencji i mocy |
łączność | ANT+, FE-C i Bluetooth |
w prezencie | 12 miesięcy bezpłatnej subskrypcji mytraining |
Sklep Warszawa
Sklep stacjonarny
Trenażery
Serwis
Jak zaparkować?
Blog
Facebook
Instagram