Cena | 24999 zł |
Model | G 6.3 |
Rozmiar | M (wzrost 168 – 182 cm) |
Silnik | MPF 6.0s (45 km/h) |
Moment obr. | 90 Nm |
Moc | 460 W |
Akumulator | 700 Wh |
Wyświetlacz | 3” TFT |
Wsparcie silnika | < 45 km/h |
Greyp G6.3 to rower elektryczny przeznaczony do jazdy poza drogami publicznymi. Jego niezawodny silnik zapewnia wsparcie do prędkości 45km/h. Wyposażenie z najwyższej półki obejmuje amortyzatory Rock Shox Lyric, przerzutkę SRAM Eagle EX1, kultowe koła Crank Brothers oraz uchwyty i pedały tej samej firmy.
Rozmiar | M (wzrost 168 – 182 cm) |
Rama | Carbon T700 – Greyp G6 |
Silnik | 90 Nm/460 W – MPF 6.0s (45 km/h) |
Wyświetlacz | 3” TFT, 240×400 |
Widelec | skok 150 mm – Rock Shox Lyric RC |
Tylni amortyzator | Rock Shox Monarch RT3, 216×63 mm |
Akumulator | 700 Wh Greyp |
Hamulce | 4 tłoczkowe – Formula Cura 4 |
Tarcze hamulcowe | 203 mm przód/203 mm tył |
Przerzutka | 8 przełożeń – SRAM EX1 |
Koło przód | 27,5” x 2,8” Schwalbe Michelin Forace AM |
Koło tył | 27,5” x 2,8” Schwalbe Michelin Forace AM |
Wspornik siodełka | 100 mm dropper – KS SHOCK LEV-DX |
Siodełko | Fi’zi:k Ponente F200 |
Kierownica | 770 mm Greyp |
Oświetlenie | zintegrowane 4 LED przód, 4 LED tył |
Waga | 25 kg |
Przebieg | 1353 km |
Inne | eSIM T-Mobile – abonament w cenie do 31.12.2024, aplikacja GreypApp z nawigacją i funkcjami fitness, pasek do pomiaru tętna, USB-C, kamery przód i tył, ergonomiczne uchwyty, ergonomiczne uchwyty Crank Brothers |
Copyright 2022 ecyklopedia. Polityka prywatności.
Powered by Popanda Design.
Copyright 2021 ecyklopedia. Polityka prywatności.
Powered by Popanda Design.